| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/eg_logo.png | 태극기 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/layout/icon-keyboard.png | 키보드 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icon_sns06.png | 유투브 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icon_sns09.png | 인스타그램 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icon_sns02.png | 페이스북 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icon_sns01.png | 네이버 블로그 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icon_sns08.png | X |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icon_sns05.png | 카카오스토리 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/visual/main/img_6428ed82-19df-4610-8232-0a23859ed7c81793342216502.png | 고액체납 특별성과 거양 대통령 표창 수상 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/visual/mobile/img_cf8c2147-b69d-48fb-a30a-f751b69612041793342216522.png | 고액체납 특별성과 거양 대통령 표창 수상
앞으로도 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty_pc.png | 11월은 종합소득세 중간예납세액을 납부하는 달입니다.
납부기한 2026.11.30.(월)
중간예납기간의 사업실적이 부진한 납세자는 중간예납 추계액 신고를 할 수 있습니다.(신고·납부기한:2026.11.30.)
홈택스 : 세금신고 → 종합소득세 신고 → 중간예납 추계액 신고
* 손택스로는 중간예납 추계액 신고가 불가합니다. |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty.png | 11월은 종합소득세 중간예납세액을 납부하는 달입니다.
납부기한 2026.11.30.(월) |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty_pc.png | 2025년 귀속 기한 후 신청
근로장려금·자녀장려금
2026년 12월 1일까지 꼭 신청하세요.
ARS : 1544-9944
홈택스 : 모바일/PC
장려금 상담센터 1566-3636 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty.png | 2025년 귀속 기한 후 신청
근로장려금·자녀장려금
2026년 12월 1일까지 꼭 신청하세요.
ARS : 1544-9944
홈택스 : 모바일/PC
장려금 상담센터 1566-3636 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty_pc.png | 근로·자녀장려금 숏폼 영상 공모전
당신의 이야기로 더 나은 내일을
지금, 숏폼으로 참여하세요!
2026. 10.21. 수 - 11. 23. 월 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty.png | 근로·자녀장려금 숏폼 영상 공모전
당신의 이야기로 더 나은 내일을
지금, 숏폼으로 참여하세요!
2026. 10.21. 수 - 11. 23. 월 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty_pc.png | 생계형체납자의 체납액 납부의무 소멸특례 제도안내
자세히보기 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty.png | 생계형체납자의 체납액 납부의무 소멸특례 제도안내
자세히보기 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty_pc.png | 국세청이 알려주는 주식양도소득세 자주 실수하는 사례
국세청 자본거래관리과 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty.png | 국세청이 알려주는 주식양도소득세 자주 실수하는 사례
국세청 자본거래관리과 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_55e44baa-9f1a-47cc-b036-65c0b7bd55af1617777103249.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_ae945e4b-ceb3-4898-a689-64a31995fb5c1619684437959.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_993bc5a3-71ea-4d30-8310-00f92bae01581617777131483.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_a46e0a78-3f49-44ec-aefe-a92b04a043b01617777143786.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_99c9d027-9018-47ff-b578-3924b1e011241617777155813.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_d018ea93-6ce1-46c5-b0fe-f50cee7e6d3f1617777167163.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_3c6aa6e7-147e-4e59-b4be-5de48055abeb1635723335847.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_6fdd052e-6dbb-4549-954f-d41d1131f8bb1617777191163.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_2bb5d74b-a1fa-4dcf-a691-99d2b413ee5e1617777202625.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_e9316caa-7c19-43b1-89d6-cb757e06346e1617777213206.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_8266c03e-fb81-4d78-88f9-9a47187dfb161617777225183.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_a4f253b1-2dad-45c2-98f9-0885b25857511617777237488.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_53b7f938-69d6-4755-bf71-c59b53d4d6741617777255481.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_1a207f57-593d-4d31-9985-7496a4ef45d81617777266142.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_81cfe744-9880-45b9-8f2f-eafb3cdc53171617777278858.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_4276baff-9441-438d-8cf3-6afedc0861391617777298248.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_3e6db8af-ea18-4da9-8163-345e4a062cf31617777312524.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_1e4a3c45-d7d2-4b18-88b8-f7b5fe516e7b1617777327323.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_92ece01b-f831-4757-b7f1-7039317cd4001617777342110.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_35650c96-cc77-4ddc-afa3-849488fa85ed1617777359504.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_660feb0e-8c08-4c49-bba7-02e5a2619a151617777374348.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_793cd1e1-b520-4d15-9103-fd0a1969fc4e1617777386587.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_25fd1615-4e12-44cb-b6c8-fcb3dd5226441617777398681.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/fs/img_2702e044-b93a-4b21-9826-29a5ed6cdd3e1617777411218.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_01.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_02.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_03.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_04.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_05.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_06.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_07.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_08.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_09.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons2_10.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons4_01.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons4_02.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons4_03.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_01.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_02.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_03.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_04.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_05.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_06.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_07.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_08.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_09.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons3_10.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_01.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_04.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_03.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_05.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_09.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_06.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_10.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_11.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_12.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/icons5_08.png | 비어 있거나 없음 |
| https://nts.go.kr/upload/nts/pm/img_fd604ad4-a719-4922-8824-a89e9d968c111776410237074.png | 국세청 실시간 접수중 국민제안창구 운영
불합리한 조세제도, 국민의 목소리를 듣습니다!
(QR코드 포함) |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/img_empty_nb.png | 2026 국정성과 바로가기
국세청 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/box2.jpg | 국세청 전경 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/126.png | 126 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/decoBanner03.png | 태극기 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/main/decoBanner02.gif | 태극기 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/layout/logo1.png | 국세청 |
| https://nts.go.kr/images/web/nts/layout/wa_mark_2026.png | (사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크) |